Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Rössö Rössö | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 29 |
2 | Örebro SK FK Örebro | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 25 |
3 | Lödöse Nygård IK LödöseNygård | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 23 |
4 | Hertzöga BK Hertzöga | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 |
5 | Ljungskile SK Damfotboll Ljungskile | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 |
6 | Degerfors IF Degerfors | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 |
7 | IK Frisco Frisco | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 |
8 | Trollhättans FK Trollhättan FK | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 |
9 | Säffle SK Säffle | 12 | 4 | 1 | 7 | -8 | 13 |
10 | Råda BK Råda | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
11 | IFK Hallsberg FK Hallsberg | 12 | 1 | 2 | 9 | -28 | 5 |
12 | Vänersborgs FK Vänersborg FK | 12 | 0 | 4 | 8 | -22 | 4 |
Skytteligan
-
1.Emma Karnström IK Rössö10
-
1.Julia Jonasson Ljungskile SK Damfotboll10
-
3.Tilda Magnusson Tell Lödöse Nygård IK9
-
4.Emilia Andersson Örebro SK FK8
-
4.Enya Larsson IK Frisco8
-
4.Matilda Johansson Lödöse Nygård IK8
-
7.Sara Sandberg Örebro SK FK7
-
8.Cornelia Karlsson Örebro SK FK6
-
8.Isa Thor Ström Vänersborgs FK6
-
8.Jessica Axelsson Degerfors IF6